sábado, 30 de noviembre de 2013
domingo, 13 de octubre de 2013
КВАРТИРА-жилая квартира на продажу в Пуэрто-Рико (mogán)
| Precio: 3.100.000 | |
| Precio rebajado: 0 | |
| Sup. construida: 30,00 | |
| Sup. útil: 30,00 | |
| Sup. terreno: 2.000,00 | |
| Dormitorios: 52 | |
| Baños: 52 | |
| Exterior: Sí КВАРТИРА-жилая квартира на продажу в Пуэрто-Рико (mogán).Сложной операции, направленной на размещения туристов, занимающий площадь 2000 м2 и состоит из здания, состоящего из подвала, цокольного и первого по девятый. Он состоит из 50 апартаментов и 2 студии с площадью 30,46 м2 и 32,46 соответственно, спальня, ванная комната, кухня, кабинет, гостиная и терраса 15 м2. Он также оборудован с баром у бассейна, бассейн, солярий, номера машины, счетчики, бак для воды, лифты и другие услуги. Расходы на налоги, нотариальные и регистрации не включены в цену. Цена договорная! |
domingo, 7 de julio de 2013
Отель в Малага Испания на продажу
Великолепный отель в Малаге 4-звездочный с привлекательной мавританском стиле здание есть главное здание с 6 этажа с 4 подъемника и 2 жилых дома с 4 этажа и 2 лифта cadauno. Расположен на пляже, didspone из 319 номеров и 94 удобно 1 или 2 спальнями, окруженном садами, площадью 11000 м2 и 3 бассейна.
miércoles, 20 de marzo de 2013
Склад возможностей на Канарских островах
Info tel 651567790
6105 metros 2 construidos
9916 metros 2 de terreno
Valor 1.963.600 €
Это действительно лучше, чем банк выстрел в Канарские острова, Испания
Это очень большое здание места для хранения или промышленных услуг
Промышленное здание в промышленной Telde Горо: с наилучшим расположением внутри полигона и главной дороги, в нескольких метрах от шоссе CG1 и в 5 минутах от аэропорта Гран-Канария.
Великий промышленного здания с 6105 квадратных метров у входа в многоугольник с несколькими офисами, конференц-залы, залы заседаний, есть парковка для более чем 40 автомобилей, закрытых для охранника, сады вокруг фермы все огорожено. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы посетить без обязательств. Общая площадь участка составляет 9916 м2.
Возможность разделения на отдельные имения не менее 1000 метров, если вы заинтересованы в этой опцией, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы представить проект сегрегации.
Оценочная стоимость в 2013 году составляет € 2954735
Posibiliadad поколения парке установки солнечной энергии, использование возобновляемых энергетических субсидий: в общей сложности 54 проектов получили поддержку и сотрудничать в увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергетической системе островах
Горо расположен недалеко от аэропорта Гран-Канария в новом индустриальном парке Рядом с аэропортом области GORO между промышленными Salinetas док-станции, GC 1 и новой кольцевой дороги и в рамках утвержденного плана развития. Расположение парка находится очень близко к аэропорту, Salinetas Dock, шоссе GC-я, 15 минутах езды от Лас-Пальмас-де-GC Все это промышленная зона и новый индустриальный парк одобрены и соответствуют СОДЕЙСТВИЕ лучший инвестиционный вариант в индустриальных парках Гран-Канария.
6105 metros 2 construidos
9916 metros 2 de terreno
Valor 1.963.600 €
Это действительно лучше, чем банк выстрел в Канарские острова, Испания
Это очень большое здание места для хранения или промышленных услуг
Промышленное здание в промышленной Telde Горо: с наилучшим расположением внутри полигона и главной дороги, в нескольких метрах от шоссе CG1 и в 5 минутах от аэропорта Гран-Канария.
Великий промышленного здания с 6105 квадратных метров у входа в многоугольник с несколькими офисами, конференц-залы, залы заседаний, есть парковка для более чем 40 автомобилей, закрытых для охранника, сады вокруг фермы все огорожено. Пожалуйста, позвоните нам, чтобы посетить без обязательств. Общая площадь участка составляет 9916 м2.
Возможность разделения на отдельные имения не менее 1000 метров, если вы заинтересованы в этой опцией, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы представить проект сегрегации.
Оценочная стоимость в 2013 году составляет € 2954735
Posibiliadad поколения парке установки солнечной энергии, использование возобновляемых энергетических субсидий: в общей сложности 54 проектов получили поддержку и сотрудничать в увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергетической системе островах
Горо расположен недалеко от аэропорта Гран-Канария в новом индустриальном парке Рядом с аэропортом области GORO между промышленными Salinetas док-станции, GC 1 и новой кольцевой дороги и в рамках утвержденного плана развития. Расположение парка находится очень близко к аэропорту, Salinetas Dock, шоссе GC-я, 15 минутах езды от Лас-Пальмас-де-GC Все это промышленная зона и новый индустриальный парк одобрены и соответствуют СОДЕЙСТВИЕ лучший инвестиционный вариант в индустриальных парках Гран-Канария.
domingo, 17 de febrero de 2013
Флорида Особняк в Мадриде
| Precio: 7.000.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio rebajado: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sup. construida: 1.758,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sup. útil: 1.654,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sup. terreno: 2.599,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorios: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensor: Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterior: Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Disponibilidad: 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 16 de febrero de 2013
Видео падения метеорита в России
http://www.youtube.com/watch?v=XHlvVpxqozA
Видео падения метеорита в России, не привыкать к этим важным новости
martes, 12 de febrero de 2013
банковские возможности на Канарских островах Испании
Лучшие возможности банков найдете их в этом списке
Мы вошли в наши квартиры сеть финансовых институтов, опираясь на нашу компанию для маркетинга, а ARCOIRIS Remax это агентство, которое продает больше площадь его хороших свойств управления, когда рыночные цены падают собственности.
Там accequibles цены для тех, кто хочет переехать в новый дом или квартиру в следующих областях:
En Guia Casa de campo 25.000 €
En Miller piso desde 20.000 €
en Aguimes desde 37.000 €
en Santa Lucia desde 38.000 €
en Arucas 38.000 € 3310-4930
en Carrizal desde 45.000 €
en Teror el Alamo casa 32.000 €
En Bañaderos casa 43.000 €
en ciudad alta 32.000 €
en Antigua 34.000 € 3310-4799
en Firgas 43.000 € 3310-4925
У меня есть список всех городов в Гран-Канария по лучшей цене на рынке, вы можете запросить более подробную информацию на TEL 34651567790 , o al TEL 34660309823
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





























